Wetter in Paris
Clear (clear sky)
6 °C
Luftfeuchtigkeit: 90% Druck: 1028 hPa Wind: 3 km/h S
Aktuelle Wettervorhersage für Paris
Time | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 6 °C | 10 °C | 14 °C | 12 °C | 11 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | S | SW | S | S | S |
Humidity | 90% | 71% | 49% | 59% | 65% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 11 °C | 11 °C | 10 °C | 11 °C | 13 °C | 11 °C | 11 °C | 10 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW |
Humidity | 69% | 70% | 72% | 66% | 59% | 78% | 87% | 90% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 9 °C | 9 °C | 8 °C | 9 °C | 11 °C | 12 °C | 9 °C | 8 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | SW | W | NW | N | N | N | NW | NW |
Humidity | 97% | 97% | 98% | 84% | 65% | 54% | 72% | 72% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 7 °C | 6 °C | 5 °C | 7 °C | 11 °C | 11 °C | 9 °C | 10 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | NW | W | W | W | SW | SW | SW | W |
Humidity | 78% | 82% | 87% | 75% | 48% | 46% | 80% | 82% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 8 °C | 7 °C | 6 °C | 7 °C | 10 °C | 11 °C | 9 °C | 7 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | W | W | NW | NW | N | N | N | NE |
Humidity | 82% | 86% | 92% | 77% | 49% | 41% | 50% | 56% |