Vejret i Paris
Clear (clear sky)
5 °C
Luftfugtighed: 99% Tryk: 1028 hPa Vind: 2 km/t SW
Aktuelt vejrudsigt for Paris
Time | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 5 °C | 6 °C | 10 °C | 14 °C | 13 °C | 11 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | SW | S | SW | S | SW | S |
Humidity | 99% | 92% | 70% | 47% | 59% | 66% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 11 °C | 11 °C | 10 °C | 11 °C | 13 °C | 12 °C | 11 °C | 11 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | S | S | S | S | S | SW | S | SW |
Humidity | 69% | 69% | 71% | 66% | 59% | 73% | 81% | 91% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 10 °C | 9 °C | 7 °C | 8 °C | 9 °C | 10 °C | 9 °C | 8 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | W | W | W | W | W | W | W | W |
Humidity | 85% | 85% | 89% | 78% | 68% | 62% | 64% | 75% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 7 °C | 10 °C | 11 °C | 9 °C | 9 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | W | W | W | W | SW | SW | SW | SW |
Humidity | 81% | 84% | 86% | 73% | 52% | 52% | 73% | 80% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 8 °C | 6 °C | 5 °C | 7 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 6 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | W | W | W | W | NW | NW | NW | N |
Humidity | 84% | 87% | 87% | 73% | 55% | 52% | 51% | 69% |